Auftragsvergabe: Änderung der EU-Schwellenwerte
Die EU-Schwellenwerte wurden überarbeitet.
Seit dem 1. Januar 2018 gelten folgende neuen Schwellenwerte ohne Umsatzsteuer:
Auftragsgegenstand | Alt | Neu |
Bauleistungen (VOB/A, SektVO) | 5.225.000 EUR | 5.548.000 EUR |
Konzessionen | 5.225.000 EUR | 5.548.000 EUR |
Liefer- und Dienstaufträge (allgemein) | 209.000 EUR | 221.000 EUR |
Liefer- und Dienstaufträge (zentrale Regierungsbehörden im Sinne des Anhangs I der Richtlinie 2014/24/EU) | 135.000 EUR | 144.000 EUR |
Liefer- und Dienstaufträge (Sektorenbereich) | 418.000 EUR | 443.000 EUR |
Liefer- und Dienstaufträge (Sicherheit und Verteidigung) | 418.000 EUR | 443.000 EUR |
Der Schwellenwert für soziale und andere besondere Dienstleistungen von 750.000 EUR wurde nicht geändert und gilt weiterhin fort.
Für Vergabeverfahren, die vor dem 1. Januar 2018 eingeleitet wurden, gelten die alten Schwellenwerte weiter.
Die amtliche Bekanntmachung ist im Bundesanzeiger erfolgt und kann hier abgerufen werden.